Категория
4,5-дюймовый лепестковый диск из глинозема с синим цирконием 80 # без засорения во время шлифования в качестве абразивного инструмента для угловой шлифовальной машины
Обзор Размер упаковки 12,50 см * 2,20 см * 0,20 см Общий вес упаковки 0,060 кг Описание продукта Подходит для: нержавеющ
Overview
Базовая информация.
Модель №. | лепестковый диск |
Тип | Т27 и Т29 |
Материал основы | Опорная пластина из стекловолокна |
Применение | Шлифование и полировка металлических поверхностей, сварные швы |
Сертификация | ИСО9001 |
OEM | Поддерживать |
Транспортный пакет | Авиаперевозка |
Спецификация | цирконий алюминий |
Товарный знак | ДОРИС |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 30000 шт/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 12,50 см * 2,20 см * 0,20 см Вес брутто упаковки 0,060 кгОписание продукта
Описание продукта
Откидной диск | |||||||||
Размер | Материал основы | Тип | Абразивный | Зернистость Нет | |||||
ММ | ДЮЙМ | / | / | / | / | ||||
100*16 | 4*5/8 | Стекловолокно,Пластик | Т27 | Т29 | Алюминий, высоконагретый глинозем, цирконий глинозем, керамика | 40~320 | |||
115*22 | 4-1/2*7/8 | Стекловолокно | Т27 | Т29 | Алюминий, высоконагретый глинозем, цирконий глинозем, керамика | 40~320 | |||
125*22 | 5*5/8 | Стекловолокно | Т27 | Т29 | Алюминий, высоконагретый глинозем, цирконий глинозем, керамика | 40~320 | |||
150*22 | 6*5/8 | Стекловолокно | Т27 | Т29 | Алюминий, высоконагретый глинозем, цирконий глинозем, керамика | 40~320 | |||
180*22 | 7*5/8 | ||||||||
Предыдущий: Лепестковый диск Bosdi Abrasives/лепестковый круг, швабра, шлифовальный круг, шлифовальный диск, шлифовальные инструменты, шлифовальный диск, циркониновый лепестковый диск Flexbile T27 для нержавеющей стали
Следующий: Откидной диск с керамической наждачной тканью VSM для нержавеющей стали или другого металла
Отправить запрос
Отправлять